联系方式
总部地址:中国广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心1204室 电话:+86-20-82320316 传真:+86-20-82315407
湖北工厂地址:中国湖北省潜江市经济开发区章华北路219号 电话:+86-728-6201068 传真:+86-728-6202066
广东工厂地址:中国广东省惠州市博罗县长宁镇新村工业区 电话:+86-752-6267676 传真:+86-752-6267979

Copyright © 2018 江特绝缘材料有限公司 版权所有 | 粤ICP备18052945号 | 网站建设:中企动力顺德 | 后台管理
产品中心
产品描述
产品型号 | 混合比例(重量比) | Tg(℃) | 耐热等级 | 性能特点 |
---|---|---|---|---|
JT 8055A/B(已预加硅微粉) |
100/100 |
65-80 | F | 标准系统,低粘度,具有卓越的机械性能和良好的长期强度 |
JT 8869A/B (已预加硅微粉) | 100/100 | 65-75 | F | 低粘度,具有卓越的机械性能和良好的长期强度 |
JT 8948A/B/硅微粉 | 100/80/180-220 | 85-95 | H | 在较高的温度下,有稳定的机械性能和电气性能,良好的长期强度 |
JT 8968A/B (已预加硅微粉) | 100/100 | 85-95 | H | 在较高的温度下,有稳定的机械性能和电气性能,良好的长期强度 |
JT 8980A/B/D40/D62 (无填料) | 100/100/6.7/0.2 | 85-100 | H | 在较高的温度下,有稳定的机械性能和电气性能,良好的长期强度 |
JT 8988A/B (无填料) | 100/80 | 85-95 | H | 在较高的温度下,有稳定的机械性能和电气性能,良好的长期强度 |
JT 8098A/B (无填料) | 100/100 | 85-100 | H | 在较高的温度下,有稳定的机械性能和电气性能,良好的长期强度 |
JT 8068A/B/硅微粉 | 100/100/200-300 | 65-80 | F | 具有较高抗裂性及热膨胀系数低 |
JT 8068-1A/B/硅微粉 | 100/80/180-220 | 65-80 | F | 粘度低系统,有较高抗裂性 |
JT 8832A/B/硅微粉 | 100/72/258 | 80-90 | F | 较高机械强度,优异的耐热冲击性能 |
JT 8088A/B(无填料) | 100/80 | 65-80 | F | 具有较高抗裂性能及热膨胀系数低 |
JT 8058A/B(已预加填料) | 100/100 | 65-80 | F | 阻燃性 |
JT 8058-1A/B/(无填料) | 100/80 | 65-80 | F | 阻燃性 |
JT 8048A/B(已预加硅微粉) | 100/100 | 85-95 | H | 阻燃性,耐温性 |
JT 8048-1A/B/(无填料) | 100/80 | 85-95 | H | 阻燃性,耐温性 |
关键词
互感器用环氧树脂
下一篇