联系方式
总部地址:中国广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心1204室 电话:+86-20-82320316 传真:+86-20-82315407
湖北工厂地址:中国湖北省潜江市经济开发区章华北路219号 电话:+86-728-6201068 传真:+86-728-6202066
广东工厂地址:中国广东省惠州市博罗县长宁镇新村工业区 电话:+86-752-6267676 传真:+86-752-6267979

Copyright © 2018 江特绝缘材料有限公司 版权所有 | 粤ICP备18052945号 | 网站建设:中企动力顺德 | 后台管理
产品中心
产品描述
产品型号 | 混合比例(重量比) | Tg(℃) | 性能特点 |
---|---|---|---|
户内系统 | |||
JT 8524A/B/硅微粉 | 100/80/300 | 85-100 | 具有卓越的机械性能和良好的长期强度 |
JT 8526A/B/硅微粉 | 100/80/300 | 75-85 | 具有卓越的机械性能和良好的长期强度 |
JT 8227A/B/硅微粉 | 100/100/300 | 60-70 | 具有卓越的机械性能和良好的长期强度 |
JT 8023A/B/硅微粉 | 100/80/300-330 | 70-80 | 粘度低,性价比高 |
JT 8024A/B/硅微粉 | 100/72/290-320 | 80-90 | 粘度低,常规系统 |
JT 8024A-3/B-3/硅微粉 | 100/80/350-380 | 70-80 | 粘度低,阻燃性(UL94-V0) |
JT 8025A/B/硅微粉 | 100/80/300-330 | 70-80 | 粘度低,常规系统 |
JT 8026A/B/硅微粉 | 100/80/300-330 | 65-80 | 粘度低,性价比高 |
JT 8028A/B/硅微粉 | 100/75/300-330 | 75-85 | 具有卓越的机械性能和良好的长期强度 |
JT 8075A/B/硅微粉 | 100/75/340-360 | 70-80 | 粘度低,流动性好,适合高填料体系 |
JT 8100A/B/硅微粉 | 100/100/350 | 65-80 | 粘度低,常规系统 |
户外系统 | |||
JT 8836A/B/硅微粉 | 100/80/300 | 70-80 | 户外性能优良,优异的耐热冲击性 |
JT 8837A/B (已预加填料) | 100/20 |
70-80 |
户外性能优良,优异的耐热冲击性,使用方便 |
关键词
上一篇
干式变压器用环氧树脂
绝缘件用环氧树脂
下一篇